Група А (д)
Поз. | Тим | Одиг. | Поб. | Пор. | О.С. | И.С. | Бод. | ПК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0.000 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3.000 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0.800 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.500 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
Група Б (д)
Поз. | Тим | Одиг. | Поб. | Пор. | О.С. | И.С. | Бод. | ПК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | 8.000 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1.250 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0.800 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0.667 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0.286 |
Група В (д)
Поз. | Тим | Одиг. | Поб. | Пор. | О.С. | И.С. | Бод. | ПК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4.500 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 12 | 3.333 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1.400 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0.833 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0.250 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0.100 |
Група Г (д)
Поз. | Тим | Одиг. | Поб. | Пор. | О.С. | И.С. | Бод. | ПК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0.000 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1.250 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1.000 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0.800 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
Одлука о дисквалификацији- АТУСС (одбојка,ж)