Група А
| Поз. | Тим | Одиг. | Поб. | Нер. | Пор. | ДГ | ПГ | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицински факултет (д) | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 |
| 2 | Факултет спорта и физичког васпитања (д) | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 |
| 3 | Учитељски факултет (д) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 4 | Електро-технички факултет (д) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| 5 | Факултет организационих наука (д) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |





